Hohnshecker Weg 53881 Euskirchen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hohnshecker Weg Euskirchen
| Wohnung | 2005.25 € / m² |
| Haus | 2175.9 € / m² |
Mietspiegel Hohnshecker Weg Euskirchen
| Kaltmiete | 9.25 € / m² |
| Nebenkosten | 2.37 € / m² |
| Warmmiete | 11.62 € / m² |
Bodenrichtwert Hohnshecker Weg Euskirchen
| Erschlossen | 320.16 € / m² |
| Unerschlossen | 270.75 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hohnshecker Weg in 53881 Euskirchen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hohnshecker Weg 6 | 66 m² | 143.609,40 € |
| Hohnshecker Weg 7 | 164 m² | 356.847,60 € |
| Hohnshecker Weg 8 | 157 m² | 341.616,30 € |
| Hohnshecker Weg 9 | 87 m² | 189.303,30 € |
| Hohnshecker Weg 10 | 65 m² | 141.433,50 € |
| Hohnshecker Weg 12 | 140 m² | 304.626,00 € |
| Hohnshecker Weg 14 | 80 m² | 174.072,00 € |
| Hohnshecker Weg 15 | 101 m² | 219.765,90 € |
| Hohnshecker Weg 16 | 47 m² | 102.267,30 € |
| Hohnshecker Weg 17 | 91 m² | 198.006,90 € |
| Hohnshecker Weg 18 | 131 m² | 285.042,90 € |
| Hohnshecker Weg 19 | 67 m² | 145.785,30 € |
| Hohnshecker Weg 21 | 78 m² | 169.720,20 € |
| Hohnshecker Weg 22 | 90 m² | 195.831,00 € |
| Hohnshecker Weg 23 | 108 m² | 234.997,20 € |
| Hohnshecker Weg 24 | 78 m² | 169.720,20 € |
| Hohnshecker Weg 25 | 104 m² | 226.293,60 € |
| Hohnshecker Weg 26 | 81 m² | 176.247,90 € |
| Hohnshecker Weg 27 | 80 m² | 174.072,00 € |
| Hohnshecker Weg 28 | 91 m² | 198.006,90 € |
| Hohnshecker Weg 29 | 152 m² | 330.736,80 € |
| Hohnshecker Weg 36 | 94 m² | 204.534,60 € |
| Hohnshecker Weg 38 | 67 m² | 145.785,30 € |
| Hohnshecker Weg 40 | 66 m² | 143.609,40 € |
| Hohnshecker Weg 41 | 92 m² | 200.182,80 € |
| Hohnshecker Weg 42 | 162 m² | 352.495,80 € |
| Hohnshecker Weg 44 | 113 m² | 245.876,70 € |
| Hohnshecker Weg 45 | 138 m² | 300.274,20 € |
| Hohnshecker Weg 46 | 110 m² | 239.349,00 € |
| Hohnshecker Weg 51 | 100 m² | 217.590,00 € |
| Hohnshecker Weg 57 | 109 m² | 237.173,10 € |
| Hohnshecker Weg 59 | 104 m² | 226.293,60 € |
| Hohnshecker Weg 61 | 84 m² | 182.775,60 € |
| Gesamt | 3.297,00 m² | 7.173.942,30 € |
Hohnshecker Weg in Euskirchen: Ein detaillierter Überblick
Der Hohnshecker Weg in Euskirchen ist eine charmante Straße, die durch ihre einzigartige Lage und die umgebende Infrastruktur besticht. Diese Straße bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern zahlreiche Vorteile, die sie zu einem begehrten Standort in Euskirchen machen.
Die Lage des Hohnshecker Wegs
Der Hohnshecker Weg liegt in einer ruhigen und dennoch gut erreichbaren Gegend von Euskirchen. Diese Lage bietet die perfekte Balance zwischen städtischem Leben und naturnaher Umgebung. Bewohner profitieren von der Nähe zu wichtigen Verkehrsverbindungen und der Möglichkeit, schnell ins Stadtzentrum zu gelangen.
Infrastruktur und Anbindung
Die hervorragende Anbindung des Hohnshecker Wegs ist ein wesentlicher Vorteil für die Anwohner. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht zugänglich, und auch die Straßenanbindung ist optimal, was Pendlern zugutekommt. Die Nähe zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen erhöht die Attraktivität der Straße zusätzlich.
Lebensqualität am Hohnshecker Weg
Der Hohnshecker Weg zeichnet sich durch seine hohe Lebensqualität aus. Die Umgebung bietet viel Grün und zahlreiche Möglichkeiten für Spaziergänge und Outdoor-Aktivitäten. Familien, Paare und Singles finden hier ein angenehmes Wohnumfeld, das sowohl Ruhe als auch die Nähe zu städtischen Annehmlichkeiten bietet.
Lokale Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten
In der Nähe des Hohnshecker Wegs finden sich zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Ob kulturelle Veranstaltungen, sportliche Aktivitäten oder entspannte Spaziergänge in der Natur – die Umgebung lässt keine Wünsche offen. Diese Vielfalt macht den Hohnshecker Weg zu einer beliebten Wohnadresse in Euskirchen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Hohnshecker Weg in Euskirchen durch seine ideale Lage, die hervorragende Infrastruktur und die hohe Lebensqualität überzeugt. Diese Straße bietet ihren Bewohnern eine perfekte Mischung aus Ruhe und städtischen Annehmlichkeiten, was sie zu einem erstklassigen Wohnort macht.
