Hardtstraße 53881 Euskirchen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hardtstraße Euskirchen
| Wohnung | 2089.25 € / m² |
| Haus | 2267.06 € / m² |
Mietspiegel Hardtstraße Euskirchen
| Kaltmiete | 9.63 € / m² |
| Nebenkosten | 2.47 € / m² |
| Warmmiete | 12.1 € / m² |
Bodenrichtwert Hardtstraße Euskirchen
| Erschlossen | 333.58 € / m² |
| Unerschlossen | 282.09 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hardtstraße in 53881 Euskirchen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hardtstraße 1 | 91 m² | 206.302,46 € |
| Hardtstraße 2 | 56 m² | 126.955,36 € |
| Hardtstraße 3 | 122 m² | 276.581,32 € |
| Hardtstraße 4 | 102 m² | 231.240,12 € |
| Hardtstraße 7 | 81 m² | 183.631,86 € |
| Hardtstraße 9 | 48 m² | 108.818,88 € |
| Hardtstraße 10 | 45 m² | 102.017,70 € |
| Hardtstraße 11 | 118 m² | 267.513,08 € |
| Hardtstraße 13 | 61 m² | 138.290,66 € |
| Hardtstraße 14 | 70 m² | 158.694,20 € |
| Hardtstraße 15 | 70 m² | 158.694,20 € |
| Hardtstraße 16 | 63 m² | 142.824,78 € |
| Hardtstraße 18 | 62 m² | 140.557,72 € |
| Hardtstraße 19 | 137 m² | 310.587,22 € |
| Hardtstraße 20 | 42 m² | 95.216,52 € |
| Hardtstraße 22 | 67 m² | 151.893,02 € |
| Hardtstraße 24 | 66 m² | 149.625,96 € |
| Hardtstraße 25 | 81 m² | 183.631,86 € |
| Hardtstraße 26 | 49 m² | 111.085,94 € |
| Hardtstraße 27 | 78 m² | 176.830,68 € |
| Hardtstraße 28 | 94 m² | 213.103,64 € |
| Hardtstraße 29 | 68 m² | 154.160,08 € |
| Hardtstraße 30 | 56 m² | 126.955,36 € |
| Hardtstraße 31 | 139 m² | 315.121,34 € |
| Hardtstraße 32 | 21 m² | 47.608,26 € |
| Hardtstraße 33 | 148 m² | 335.524,88 € |
| Hardtstraße 34 | 31 m² | 70.278,86 € |
| Hardtstraße 35 | 87 m² | 197.234,22 € |
| Hardtstraße 36 | 34 m² | 77.080,04 € |
| Hardtstraße 37 | 87 m² | 197.234,22 € |
| Hardtstraße 38 | 80 m² | 181.364,80 € |
| Hardtstraße 43 | 78 m² | 176.830,68 € |
| Hardtstraße 44 | 74 m² | 167.762,44 € |
| Hardtstraße 45 | 104 m² | 235.774,24 € |
| Hardtstraße 46 | 73 m² | 165.495,38 € |
| Hardtstraße 47 | 103 m² | 233.507,18 € |
| Hardtstraße 48 | 88 m² | 199.501,28 € |
| Hardtstraße 52 | 151 m² | 342.326,06 € |
| Hardtstraße 60 | 76 m² | 172.296,56 € |
| Hardtstraße 62 | 125 m² | 283.382,50 € |
| Hardtstraße 64 | 78 m² | 176.830,68 € |
| Hardtstraße 66 | 78 m² | 176.830,68 € |
| Hardtstraße 68 | 81 m² | 183.631,86 € |
| Hardtstraße 70 | 68 m² | 154.160,08 € |
| Hardtstraße 72 | 89 m² | 201.768,34 € |
| Hardtstraße 74 | 85 m² | 192.700,10 € |
| Hardtstraße 78 | 136 m² | 308.320,16 € |
| Hardtstraße 84 | 118 m² | 267.513,08 € |
| Hardtstraße 86 | 102 m² | 231.240,12 € |
| Hardtstraße 88 | 80 m² | 181.364,80 € |
| Hardtstraße 90 | 101 m² | 228.973,06 € |
| Hardtstraße 92 | 168 m² | 380.866,08 € |
| Hardtstraße 94 | 73 m² | 165.495,38 € |
| Hardtstraße 96 | 137 m² | 310.587,22 € |
| Hardtstraße 98 | 118 m² | 267.513,08 € |
| Hardtstraße 100 | 167 m² | 378.599,02 € |
| Hardtstraße 102 | 165 m² | 374.064,90 € |
| Hardtstraße 104 | 171 m² | 387.667,26 € |
| Hardtstraße 106 | 129 m² | 292.450,74 € |
| Hardtstraße 108 | 75 m² | 170.029,50 € |
| Hardtstraße 110 | 70 m² | 158.694,20 € |
| Hardtstraße 112 | 112 m² | 253.910,72 € |
| Hardtstraße 114 | 127 m² | 287.916,62 € |
| Gesamt | 5.754,00 m² | 13.044.663,24 € |
Entdecken Sie die Hardtstraße in Euskirchen
Die Hardtstraße in Euskirchen ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl Anwohner als auch Besucher durch ihre zentrale Lage und ihre Vielzahl an Angeboten begeistert. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile miteinander, sondern bietet auch eine Vielzahl von Geschäften, Dienstleistungen und Freizeitmöglichkeiten, die sie zu einem attraktiven Ziel für viele Menschen macht.
Attraktionen und Einrichtungen entlang der Hardtstraße
Entlang der Hardtstraße finden Sie eine Reihe von Geschäften und Dienstleistern, die ein vielfältiges Angebot bieten. Von gemütlichen Cafés über Restaurants mit internationaler Küche bis hin zu kleinen Boutiquen und größeren Einkaufszentren – die Hardtstraße bietet für jeden Geschmack etwas. Hier können Sie nicht nur einkaufen, sondern auch entspannen und die lokale Gastronomie genießen.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Die Hardtstraße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Mehrere Buslinien verkehren regelmäßig und bieten eine bequeme Verbindung zu anderen Teilen der Stadt sowie zu umliegenden Gemeinden. Für Autofahrer stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung, was die Erreichbarkeit der Straße zusätzlich verbessert.
Ein Wohnort mit Lebensqualität
Die Hardtstraße ist nicht nur ein Zentrum für Handel und Dienstleistungen, sondern auch ein beliebter Wohnort. Die Mischung aus urbanem Leben und ruhigen Wohnbereichen macht die Straße besonders attraktiv für Familien, Paare und Singles. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen trägt zur hohen Lebensqualität bei.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hardtstraße in Euskirchen eine Straße voller Möglichkeiten und Attraktionen ist. Ob als Wohnort oder als Ziel für einen Einkaufsbummel – die Hardtstraße überzeugt durch ihre Vielfalt und ihre zentrale Lage.
